EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1360/2023 06/11/2023 D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI 1,642.00 Exibir
1361/2023 06/11/2023 CHEAP MILHAS 849.90 Exibir
1362/2023 06/11/2023 56/2023 0032/2023 DAT TECNOLOGIA 3,128.00 Exibir
1363/2023 06/11/2023 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 200.00 Exibir
1353/2023 01/11/2023 INP 4,500.00 Exibir
1354/2023 01/11/2023 SMARAPD INFORMATICA LTDA 23,005.90 Exibir
1355/2023 01/11/2023 PIRACICABA CAMARA 84,210.00 Exibir
1356/2023 01/11/2023 PIRACICABA CAMARA 82,236.00 Exibir
1357/2023 01/11/2023 PIRACICABA CAMARA 2,730.00 Exibir
1358/2023 01/11/2023 PIRACICABA CAMARA 8,705.64 Exibir
1359/2023 01/11/2023 PIRACICABA CAMARA 2,901.88 Exibir
1345/2023 31/10/2023 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 1,872.34 Exibir
1346/2023 31/10/2023 GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA 174.40 Exibir
1347/2023 31/10/2023 52/2023 ENERGIZANDO 3,004.00 Exibir
1348/2023 31/10/2023 53/2023 MANPARTS 5,965.81 Exibir
1349/2023 31/10/2023 53/2023 MANPARTS 6,638.94 Exibir
1350/2023 31/10/2023 54/2023 ASV SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 12,934.97 Exibir
1351/2023 31/10/2023 SOUZATECH CLIMATIZACAO 4,400.00 Exibir
1352/2023 31/10/2023 PIRACICABA CAMARA 1,063.95 Exibir
1344/2023 30/10/2023 DFP COMERCIO 2,395.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1390