EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1527/2023 12/12/2023 0027/2023 GO2BID STORE LTDA 230.00 Exibir
1528/2023 12/12/2023 0027/2023 PRUDENCIAL COMERCIO 91,500.00 Exibir
1520/2023 11/12/2023 PIRACICABA CAMARA 53,813.46 Exibir
1521/2023 11/12/2023 PIRACICABA CAMARA 57,599.81 Exibir
1522/2023 11/12/2023 PIRACICABA CAMARA 64,265.03 Exibir
1523/2023 11/12/2023 PIRACICABA CAMARA 38,805.09 Exibir
1524/2023 11/12/2023 PIRACICABA CAMARA 1,905.04 Exibir
1525/2023 11/12/2023 PIRACICABA CAMARA 635.01 Exibir
1510/2023 07/12/2023 REALIZA COMERCIO E SERVICOS 1,870.65 Exibir
1513/2023 07/12/2023 PIRACICABA CAMARA 1,975.50 Exibir
1514/2023 07/12/2023 PIRACICABA CAMARA 648.45 Exibir
1515/2023 07/12/2023 PIRACICABA CAMARA 382,999.79 Exibir
1516/2023 07/12/2023 PIRACICABA CAMARA 294,194.70 Exibir
1517/2023 07/12/2023 PIRACICABA CAMARA 1,202.53 Exibir
1518/2023 07/12/2023 PIRACICABA CAMARA 95,702.00 Exibir
1519/2023 07/12/2023 PIRACICABA CAMARA 4,847.53 Exibir
1495/2023 06/12/2023 PIRACICABA CAMARA 1,025.58 Exibir
1496/2023 06/12/2023 PIRACICABA CAMARA 9,675.33 Exibir
1497/2023 06/12/2023 PIRACICABA CAMARA 3,023.54 Exibir
1498/2023 06/12/2023 PIRACICABA CAMARA 1,007.85 Exibir
Exibindo 20 registros de 1390