EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
269/2023 24/02/2023 PIRACICABA CAMARA 2,985.94 Exibir
270/2023 24/02/2023 PIRACICABA CAMARA 17,592.07 Exibir
271/2023 23/02/2023 Eliel de Souza 106.90 Exibir
272/2023 23/02/2023 FABIO RICARDO DIONISIO 106.90 Exibir
273/2023 23/02/2023 PATRICIA MIDORI KIMURA 106.90 Exibir
274/2023 23/02/2023 FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 106.90 Exibir
255/2023 17/02/2023 PIRACICABA CAMARA 12,450.14 Exibir
253/2023 16/02/2023 TAPECARIA CAMPOS & SILVA LTDA 1,500.00 Exibir
254/2023 15/02/2023 VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA ME 1,680.00 Exibir
252/2023 14/02/2023 26/2023 REGINALDO INACIO DE SOUZA 8,618.75 Exibir
251/2023 13/02/2023 PIRACICABA CAMARA 1,363.07 Exibir
238/2023 10/02/2023 DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP 824.00 Exibir
239/2023 10/02/2023 PIRACICABA CAMARA 31,932.82 Exibir
240/2023 10/02/2023 GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA 802.05 Exibir
241/2023 10/02/2023 PIRACICABA CAMARA 527.23 Exibir
242/2023 10/02/2023 PIRACICABA CAMARA 1,682.73 Exibir
243/2023 10/02/2023 PIRACICABA CAMARA 2,682.10 Exibir
244/2023 10/02/2023 PIRACICABA CAMARA 324,742.05 Exibir
246/2023 10/02/2023 PIRACICABA CAMARA 1,066.72 Exibir
247/2023 10/02/2023 PIRACICABA CAMARA 4,281.98 Exibir
Exibindo 20 registros de 1390