EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1409/2023 23/11/2023 PIRACICABA CAMARA 9,326.32 Exibir
1410/2023 23/11/2023 PIRACICABA CAMARA 7,034.22 Exibir
1411/2023 23/11/2023 PIRACICABA CAMARA 18,400.63 Exibir
1413/2023 23/11/2023 Fatima Cristina Monis 116.82 Exibir
1414/2023 23/11/2023 Alexandre Mauro Bragion 116.82 Exibir
1415/2023 23/11/2023 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 116.82 Exibir
1389/2023 14/11/2023 PIRACICABA CAMARA 1,723.68 Exibir
1390/2023 14/11/2023 PIRACICABA CAMARA 6,762.66 Exibir
1391/2023 14/11/2023 PIRACICABA CAMARA 3,517.11 Exibir
1392/2023 14/11/2023 PIRACICABA CAMARA 3,517.11 Exibir
1395/2023 14/11/2023 PIRACICABA CAMARA 756.00 Exibir
1396/2023 14/11/2023 PIRACICABA CAMARA 672.00 Exibir
1397/2023 14/11/2023 DUCAR 790.00 Exibir
1398/2023 14/11/2023 D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI 3,960.00 Exibir
1399/2023 14/11/2023 FABIO RICARDO DIONISIO 116.82 Exibir
1400/2023 14/11/2023 LUANA RÚBIA DORNELAS GARCIA PESSOA 116.82 Exibir
1401/2023 14/11/2023 EVERTON RODRIGO BRÁIS 116.82 Exibir
1385/2023 13/11/2023 LUANA MARA DE MEDEIROS 233.64 Exibir
1386/2023 13/11/2023 RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA 233.64 Exibir
1387/2023 13/11/2023 EDUARDO AUGUSTO S G FILHO 233.64 Exibir
Exibindo 20 registros de 1390