EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
413/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 1,409.46 Exibir
412/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 55,910.57 Exibir
411/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 2,062.52 Exibir
410/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 3,756.59 Exibir
409/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 38,156.72 Exibir
408/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 1,079.71 Exibir
407/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 2,631.63 Exibir
406/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 7,712.97 Exibir
405/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 1,927.45 Exibir
404/2023 27/03/2023 PIRACICABA CAMARA 150,819.67 Exibir
435/2023 31/03/2023 JAPÃO GRANITOS E MÁRMORES 2,681.13 Exibir
436/2023 31/03/2023 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA - PAPELARIA ME 407.25 Exibir
437/2023 31/03/2023 30/2023 0004/2023 LLEVON INFORMATICA 29,997.00 Exibir
438/2023 31/03/2023 MARCELO MONTANHERI 9,261.00 Exibir
473/2023 04/04/2023 MARCELO BANDEIRA 113.23 Exibir
472/2023 04/04/2023 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 113.23 Exibir
471/2023 04/04/2023 RENATO ALVES RAFAEL 113.23 Exibir
470/2023 04/04/2023 MARIA HELENA RIBEIRO ALVES 113.23 Exibir
469/2023 04/04/2023 PAULO AIRTON SOARES DA SILVA 113.23 Exibir
468/2023 04/04/2023 GILSON EVERALDO FELIPE 113.23 Exibir
Exibindo 20 registros de 1390