EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
7/2023 02/01/2023 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 6,000.00 Exibir
8/2023 02/01/2023 FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI 6,000.00 Exibir
9/2023 02/01/2023 FREDERICO ALBERTO ELIAS 6,000.00 Exibir
12/2023 02/01/2023 LUIS CARLOS RUBIA 6,000.00 Exibir
18/2023 02/01/2023 GILSON EVERALDO FELIPE 6,000.00 Exibir
26/2023 02/01/2023 CLARO S/A 500.00 Exibir
27/2023 02/01/2023 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 6,000.00 Exibir
28/2023 02/01/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 20,000.00 Exibir
29/2023 02/01/2023 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 6,800.00 Exibir
30/2023 02/01/2023 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 6,000.00 Exibir
35/2023 02/01/2023 BRUNO PEREIRA CRUZ 6,000.00 Exibir
44/2023 02/01/2023 50/2020 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 144,900.00 Exibir
45/2023 02/01/2023 42/2021 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 32,040.00 Exibir
58/2023 02/01/2023 33/2022 INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP 13,000.00 Exibir
63/2023 02/01/2023 53/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 67,100.00 Exibir
80/2023 02/01/2023 47/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 72,777.78 Exibir
81/2023 02/01/2023 85/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 87,333.33 Exibir
82/2023 02/01/2023 84/2018 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10,916.67 Exibir
83/2023 02/01/2023 21/2022 REGINALDO INACIO DE SOUZA 4,425.00 Exibir
84/2023 02/01/2023 PIRACICABA CAMARA 37,424.30 Exibir
Exibindo 20 registros de 1390