EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1589/2023 18/12/2023 0047/2023 52.205.726 FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONCALVES DA SILVA 2,424.60 Exibir
1590/2023 18/12/2023 0047/2023 NOVA LICITACOES 5,349.00 Exibir
1546/2023 14/12/2023 0048/2023 ALLUME ENGENHARIA 433.60 Exibir
1547/2023 14/12/2023 0048/2023 V. A. IMPORTE LTDA 3,257.00 Exibir
1548/2023 14/12/2023 0048/2023 IMPERIO DAS FERRAMENTAS 1,500.00 Exibir
1549/2023 14/12/2023 0048/2023 IMPERIO DAS FERRAMENTAS 2,569.00 Exibir
1550/2023 14/12/2023 0048/2023 HYDROLUZ 4,926.49 Exibir
73/2023 02/01/2023 80/2018 0057/2018 MARKET FOUR SERVICOS LTDA 61,243.93 Exibir
46/2023 02/01/2023 33/2020 0060/2019 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME 22,890.48 Exibir
70/2023 02/01/2023 21/2018 0086/2017 FERNANDO FABIO MAZINI - MEI 3,134.50 Exibir
Exibindo 10 registros de 1390