EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
117/2024 12/01/2024 PIRACICABA CAMARA 6,159.77 Exibir
118/2024 12/01/2024 PIRACICABA CAMARA 6,047.08 Exibir
119/2024 12/01/2024 PIRACICABA CAMARA 17,793.44 Exibir
120/2024 12/01/2024 PIRACICABA CAMARA 504.00 Exibir
121/2024 12/01/2024 GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA 810.50 Exibir
114/2024 11/01/2024 EDITORA SHIRO NEKO 436.00 Exibir
105/2024 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 558.23 Exibir
106/2024 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 345.00 Exibir
107/2024 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 502.50 Exibir
108/2024 10/01/2024 29/2024 0044/2023 VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI 45,880.32 Exibir
109/2024 10/01/2024 PIRACICABA CAMARA 386,246.02 Exibir
110/2024 10/01/2024 PIRACICABA CAMARA 292,276.23 Exibir
111/2024 10/01/2024 PIRACICABA CAMARA 4,847.53 Exibir
112/2024 10/01/2024 PIRACICABA CAMARA 100,062.00 Exibir
113/2024 10/01/2024 PIRACICABA CAMARA 1,202.53 Exibir
99/2024 09/01/2024 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,350.00 Exibir
100/2024 09/01/2024 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,500.00 Exibir
101/2024 09/01/2024 PIRACICABA CAMARA 21,667.94 Exibir
102/2024 09/01/2024 PIRACICABA CAMARA 15,947.53 Exibir
103/2024 09/01/2024 PIRACICABA CAMARA 38,701.51 Exibir
Exibindo 20 registros de 537