EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
390/2024 01/04/2024 PIRACICABA CAMARA 82,866.00 Exibir
391/2024 01/04/2024 PIRACICABA CAMARA 87,150.00 Exibir
392/2024 01/04/2024 PIRACICABA CAMARA 2,562.00 Exibir
376/2024 27/03/2024 PIRACICABA CAMARA 6,325.90 Exibir
377/2024 27/03/2024 PIRACICABA CAMARA 5,091.65 Exibir
378/2024 27/03/2024 PIRACICABA CAMARA 1,697.22 Exibir
379/2024 27/03/2024 PIRACICABA CAMARA 1,886.69 Exibir
380/2024 27/03/2024 GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA 1,742.29 Exibir
385/2024 27/03/2024 GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA 843.73 Exibir
386/2024 27/03/2024 30/2023 0004/2023 LLEVON INFORMATICA 29,997.00 Exibir
375/2024 26/03/2024 VALE MIX 849.99 Exibir
345/2024 25/03/2024 39/2024 0056/2023 SLG RESOLUTIONS 308.22 Exibir
346/2024 25/03/2024 40/2024 0056/2023 PRO-VET 794.00 Exibir
347/2024 25/03/2024 ANA LUCIA GOMES FERNANDES 120.51 Exibir
348/2024 25/03/2024 PIRACICABA CAMARA 579,504.65 Exibir
349/2024 25/03/2024 PIRACICABA CAMARA 165.82 Exibir
350/2024 25/03/2024 PIRACICABA CAMARA 4,031.87 Exibir
351/2024 25/03/2024 PIRACICABA CAMARA 81,588.04 Exibir
352/2024 25/03/2024 PIRACICABA CAMARA 60,071.07 Exibir
353/2024 25/03/2024 PIRACICABA CAMARA 6,365.88 Exibir
Exibindo 20 registros de 537