EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
88/2024 04/01/2024 24/2024 0035/2023 CANTO DAS REDES 1,383.20 Exibir
89/2024 04/01/2024 25/2024 0035/2023 7R7 BUSINESS 4,760.00 Exibir
90/2024 04/01/2024 23/2024 0035/2023 27.561.759 ANA PATRICIA SOUZA RESTIVO SANCHES 5,289.80 Exibir
91/2024 04/01/2024 22/2024 0035/2023 DETERFORT AUTOMOTIVA 4,580.00 Exibir
92/2024 04/01/2024 21/2024 0035/2023 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME 15,080.50 Exibir
302/2024 06/03/2024 37/2024 0035/2023 SHOPINGA 8,385.00 Exibir
59/2024 03/01/2024 2/2024 0036/2023 LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA 18,518.88 Exibir
56/2024 03/01/2024 7/2024 0038/2023 EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) 13,650.00 Exibir
57/2024 03/01/2024 6/2024 0038/2023 PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. 196,749.22 Exibir
60/2024 03/01/2024 9/2024 0039/2023 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 2,105.00 Exibir
61/2024 03/01/2024 9/2024 0039/2023 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 15,100.00 Exibir
62/2024 03/01/2024 9/2024 0039/2023 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 13,200.00 Exibir
63/2024 03/01/2024 8/2024 0039/2023 ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL 57,600.00 Exibir
64/2024 03/01/2024 8/2024 0039/2023 ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL 2,131.80 Exibir
55/2024 03/01/2024 5/2024 0040/2023 COMERCIAL K NUNES LTDA 86,394.20 Exibir
73/2024 03/01/2024 10/2024 0043/2023 CENTRAL VIDROS 43,700.00 Exibir
108/2024 10/01/2024 29/2024 0044/2023 VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI 45,880.32 Exibir
54/2024 03/01/2024 1/2024 0045/2023 GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 102,316.00 Exibir
86/2024 04/01/2024 27/2024 0046/2023 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 11,180.00 Exibir
93/2024 04/01/2024 28/2024 0046/2023 CAFE FRAGA LTDA 23,750.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 537