Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
634/2017 | 04/04/2017 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 88.15 | Exibir | ||
635/2017 | 04/04/2017 | CARLOS RAMON GUIZO | 88.15 | Exibir | ||
636/2017 | 04/04/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 296.04 | Exibir | ||
609/2017 | 03/04/2017 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 113.86 | Exibir | ||
610/2017 | 03/04/2017 | TANIA REGINA LOPES | 88.15 | Exibir | ||
611/2017 | 03/04/2017 | BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA | 88.15 | Exibir | ||
612/2017 | 03/04/2017 | RODRIGO JESUS S S SATTOLO | 88.15 | Exibir | ||
644/2017 | 07/04/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 4,470.51 | Exibir | ||
645/2017 | 07/04/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1,490.17 | Exibir | ||
646/2017 | 07/04/2017 | PESSOAL CIVIL | 112.08 | Exibir | ||
647/2017 | 07/04/2017 | PESSOAL CIVIL | 896.64 | Exibir | ||
648/2017 | 07/04/2017 | PESSOAL CIVIL | 8,699.40 | Exibir | ||
653/2017 | 11/04/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 158,521.68 | Exibir | ||
654/2017 | 11/04/2017 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1,959.81 | Exibir | ||
655/2017 | 11/04/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 231,272.63 | Exibir | ||
656/2017 | 11/04/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 91,560.00 | Exibir | ||
657/2017 | 11/04/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 5,523.58 | Exibir | ||
667/2017 | 17/04/2017 | PESSOAL CIVIL | 477.60 | Exibir | ||
668/2017 | 18/04/2017 | OSVALDO AIRTON SCHIAVOLIN | 113.86 | Exibir | ||
669/2017 | 18/04/2017 | MARIA TERESA RUBIA | 88.15 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 2140 |