EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
11/2017 01/01/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 77,000.00 Exibir
761/2017 01/05/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 70,000.00 Exibir
604/2017 01/04/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 70,000.00 Exibir
715/2017 26/04/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 14,307.26 Exibir
953/2017 01/06/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 85,000.00 Exibir
923/2017 26/05/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 15,195.23 Exibir
1124/2017 01/07/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 85,000.00 Exibir
1100/2017 29/06/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 18,388.12 Exibir
1043/2017 19/06/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
1041/2017 19/06/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
1133/2017 03/07/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
927/2017 29/05/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
713/2017 25/04/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
672/2017 18/04/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
804/2017 08/05/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
868/2017 16/05/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
850/2017 15/05/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
231/2017 03/02/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
240/2017 03/02/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
477/2017 14/03/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140