EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1097/2017 27/06/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
1146/2017 03/07/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
961/2017 01/06/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
688/2017 20/04/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
635/2017 04/04/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
802/2017 08/05/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
768/2017 02/05/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
238/2017 03/02/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
222/2017 01/02/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
517/2017 22/03/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
482/2017 14/03/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
539/2017 24/03/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
308/2017 14/02/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
409/2017 02/03/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
1329/2017 02/08/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
1198/2017 11/07/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
1401/2017 15/08/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
2029/2017 01/12/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
2016/2017 01/12/2017 CARLOS RAMON GUIZO 88.15 Exibir
806/2017 08/05/2017 171/2017 CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA 186.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140