EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1981/2017 01/12/2017 FREDERICO ALBERTO ELIAS 1,000.00 Exibir
1982/2017 01/12/2017 GILSON EVERALDO FELIPE 1,000.00 Exibir
1983/2017 01/12/2017 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 1,000.00 Exibir
1984/2017 01/12/2017 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 1,000.00 Exibir
1985/2017 01/12/2017 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
1986/2017 01/12/2017 CLARO S/A 50.00 Exibir
1987/2017 01/12/2017 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
1988/2017 01/12/2017 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
1989/2017 01/12/2017 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
1990/2017 01/12/2017 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1991/2017 01/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 62,127.86 Exibir
1992/2017 01/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 34,493.36 Exibir
1993/2017 01/12/2017 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 171,982.07 Exibir
1994/2017 01/12/2017 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 67,488.38 Exibir
1995/2017 01/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 17,750.32 Exibir
1996/2017 01/12/2017 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,264.59 Exibir
1997/2017 01/12/2017 116/2017 78/2017 CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP 2,558.00 Exibir
1998/2017 01/12/2017 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 300.00 Exibir
1999/2017 01/12/2017 420/2017 V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 171.31 Exibir
2000/2017 01/12/2017 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 1,052.55 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140