EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2061/2017 12/12/2017 430/2017 WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI 6,700.00 Exibir
2062/2017 12/12/2017 MÁRCIO AUGUSTO BRAGA 88.15 Exibir
2063/2017 12/12/2017 RICARDO RODRIGUES LUCIANO 88.15 Exibir
2064/2017 12/12/2017 431/2017 BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 2,464.10 Exibir
2065/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,567.39 Exibir
2066/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 51,618.19 Exibir
2067/2017 13/12/2017 BRUNO CAVALCANTE CANCIAN PASSOS 564,140.18 Exibir
2068/2017 13/12/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 43,895.78 Exibir
2069/2017 13/12/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 52,312.96 Exibir
2070/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,012.50 Exibir
2071/2017 13/12/2017 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 120,042.94 Exibir
2072/2017 13/12/2017 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 445.44 Exibir
2073/2017 13/12/2017 BRUNO CAVALCANTE CANCIAN PASSOS 7,092.37 Exibir
2074/2017 13/12/2017 432/2017 EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA 1,651.00 Exibir
2075/2017 13/12/2017 433/2017 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,721.25 Exibir
2076/2017 13/12/2017 434/2017 TPSR COMUNICACOES LTDA 936.00 Exibir
2077/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 226,282.02 Exibir
2078/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 86,381.49 Exibir
2079/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,102.16 Exibir
2080/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,760.13 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140