EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
180/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,452.52 Exibir
179/2017 27/01/2017 VEREADORES DA CAMARA 150,420.00 Exibir
178/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 4,143.44 Exibir
177/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 372,653.51 Exibir
176/2017 27/01/2017 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 336.58 Exibir
175/2017 27/01/2017 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 176,996.21 Exibir
174/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,787.30 Exibir
173/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,213.44 Exibir
172/2017 27/01/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 47,004.74 Exibir
171/2017 27/01/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 46,666.84 Exibir
170/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 11,660.15 Exibir
169/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 8,213.42 Exibir
168/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 6,700.76 Exibir
167/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 140.55 Exibir
166/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,188.53 Exibir
165/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 109,153.31 Exibir
164/2017 27/01/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 278,735.77 Exibir
163/2017 25/01/2017 30/2017 LUIS G. URBANO - ME 770.00 Exibir
162/2017 25/01/2017 29/2017 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO 558.00 Exibir
161/2017 25/01/2017 28/2017 DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME 572.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140