EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
705/2017 25/04/2017 MARTIM VIEIRA FERREIRA 88.15 Exibir
706/2017 25/04/2017 EMERSON PIGOSSO 88.15 Exibir
707/2017 25/04/2017 CLAUDIO ALVES BAPTISTA 88.15 Exibir
708/2017 25/04/2017 PEDRO MOTOITIRO KAWAI 88.15 Exibir
709/2017 25/04/2017 GERALDO SUYEYASSU JÚNIOR 88.15 Exibir
710/2017 25/04/2017 BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA 88.15 Exibir
711/2017 25/04/2017 RODRIGO JESUS S S SATTOLO 88.15 Exibir
712/2017 25/04/2017 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 88.15 Exibir
713/2017 25/04/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 88.15 Exibir
714/2017 25/04/2017 GERSON MARCELINO 88.15 Exibir
715/2017 26/04/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 14,307.26 Exibir
717/2017 27/04/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 274,953.68 Exibir
718/2017 27/04/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 63,952.51 Exibir
719/2017 27/04/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,314.36 Exibir
720/2017 27/04/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 140.55 Exibir
721/2017 27/04/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 22,652.99 Exibir
722/2017 27/04/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 8,299.94 Exibir
723/2017 27/04/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 51,364.27 Exibir
724/2017 27/04/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 50,463.72 Exibir
725/2017 27/04/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 46,520.58 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140