EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2000/2017 01/12/2017 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 1,052.55 Exibir
2050/2017 05/12/2017 PESSOAL CIVIL 16,667.70 Exibir
2051/2017 05/12/2017 PESSOAL CIVIL 470.64 Exibir
2057/2017 07/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 4,671.06 Exibir
2058/2017 07/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,557.02 Exibir
2088/2017 14/12/2017 JOSE APARECIDO LONGATTO 88.15 Exibir
2089/2017 14/12/2017 TANIA REGINA LOPES 88.15 Exibir
2090/2017 14/12/2017 DAVI NEGRI 88.15 Exibir
2091/2017 14/12/2017 GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO 88.15 Exibir
2092/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 274,595.85 Exibir
2093/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 56,466.80 Exibir
2094/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,891.58 Exibir
2095/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 80.69 Exibir
2096/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 38,351.48 Exibir
2097/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 31,386.43 Exibir
2098/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 7,167.58 Exibir
2099/2017 18/12/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 51,855.08 Exibir
2100/2017 18/12/2017 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 44,574.28 Exibir
2101/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,822.84 Exibir
2102/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,804.92 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140