EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1124/2017 01/07/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 85,000.00 Exibir
1537/2017 01/09/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 85,000.00 Exibir
783/2017 05/05/2017 48/2015 25/2015 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 85,833.67 Exibir
2078/2017 13/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 86,381.49 Exibir
1697/2017 01/10/2017 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 90,000.00 Exibir
1513/2017 29/08/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 90,800.21 Exibir
656/2017 11/04/2017 VEREADORES DA CAMARA 91,560.00 Exibir
472/2017 13/03/2017 VEREADORES DA CAMARA 91,560.00 Exibir
2137/2017 20/12/2017 89/2017 FULL BROADCAST & AUDIO EPP 94,500.00 Exibir
2136/2017 20/12/2017 119/2017 10/2017 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -FIPE 95,120.00 Exibir
2044/2017 05/12/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1862/2017 07/11/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1571/2017 05/09/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1725/2017 09/10/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1355/2017 08/08/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
292/2017 13/02/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
831/2017 11/05/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1163/2017 06/07/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1024/2017 09/06/2017 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
2130/2017 18/12/2017 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 98,351.39 Exibir
Exibindo 20 registros de 2140