EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
573/2018 10/04/2018 RODRIGO JESUS S S SATTOLO 88.15 Exibir
572/2018 10/04/2018 MARCOS ROBERTO DA CRUZ 88.15 Exibir
571/2018 10/04/2018 MAURO RONTANI 88.15 Exibir
570/2018 10/04/2018 FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 88.15 Exibir
569/2018 10/04/2018 102/2018 J. MAHFUZ LTDA 315.00 Exibir
568/2018 09/04/2018 101/2018 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME 140.00 Exibir
567/2018 09/04/2018 PESSOAL CIVIL 470.08 Exibir
566/2018 09/04/2018 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,654.64 Exibir
565/2018 09/04/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
564/2018 09/04/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 231,351.81 Exibir
563/2018 09/04/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,569.12 Exibir
562/2018 09/04/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 166,318.85 Exibir
561/2018 06/04/2018 100/2018 SB JORNAIS REGIONAIS ME 936.00 Exibir
560/2018 06/04/2018 99/2018 DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME 1,721.25 Exibir
559/2018 06/04/2018 98/2018 EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA 1,651.00 Exibir
558/2018 06/04/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 872.92 Exibir
557/2018 06/04/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 2,618.75 Exibir
556/2018 06/04/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,631.40 Exibir
555/2018 06/04/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,631.40 Exibir
554/2018 06/04/2018 PESSOAL CIVIL 470.64 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933