EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
493/2018 27/03/2018 OSVALDO AIRTON SCHIAVOLIN 88.15 Exibir
492/2018 27/03/2018 MARCELO BANDEIRA 88.15 Exibir
491/2018 27/03/2018 EMERSON PIGOSSO 88.15 Exibir
490/2018 27/03/2018 MARTIM VIEIRA FERREIRA 88.15 Exibir
489/2018 27/03/2018 DAVI NEGRI 88.15 Exibir
488/2018 27/03/2018 ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR 88.15 Exibir
487/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,613.89 Exibir
486/2018 26/03/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,416.67 Exibir
485/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,686.41 Exibir
484/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 379,747.71 Exibir
483/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,836.29 Exibir
482/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,848.41 Exibir
481/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 143.10 Exibir
480/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,183.28 Exibir
479/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 86,675.77 Exibir
478/2018 26/03/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 296,936.69 Exibir
477/2018 26/03/2018 PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA 103.29 Exibir
476/2018 26/03/2018 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 297.10 Exibir
475/2018 26/03/2018 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1,003.05 Exibir
474/2018 26/03/2018 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 144.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933