EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1339/2018 16/08/2018 FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA 90.20 Exibir
1340/2018 16/08/2018 EMMILYNE GENARO NICOLETTI 90.20 Exibir
1341/2018 16/08/2018 PEDRO MOTOITIRO KAWAI 90.20 Exibir
1356/2018 23/08/2018 JOSE APARECIDO LONGATTO 90.20 Exibir
1357/2018 23/08/2018 TANIA REGINA LOPES 90.20 Exibir
1358/2018 23/08/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 7,242.09 Exibir
1359/2018 23/08/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,414.03 Exibir
1360/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 633.34 Exibir
1361/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 811.97 Exibir
1362/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 811.97 Exibir
1363/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 270.66 Exibir
1366/2018 24/08/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 306,886.36 Exibir
1367/2018 24/08/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 86,338.93 Exibir
1368/2018 24/08/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,174.20 Exibir
1369/2018 24/08/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 143.10 Exibir
1370/2018 24/08/2018 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 210,410.28 Exibir
1371/2018 24/08/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 47,750.59 Exibir
1372/2018 24/08/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 46,419.94 Exibir
1373/2018 24/08/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,984.09 Exibir
1374/2018 24/08/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,614.57 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933