EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1421/2018 01/09/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
1422/2018 01/09/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1423/2018 01/09/2018 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 100.00 Exibir
1424/2018 01/09/2018 JOSE APARECIDO LONGATTO 90.20 Exibir
1425/2018 01/09/2018 TANIA REGINA LOPES 90.20 Exibir
1426/2018 01/09/2018 CLAUDIO ALVES BAPTISTA 90.20 Exibir
1427/2018 01/09/2018 RENATA SBRAVATTI 90.20 Exibir
1428/2018 01/09/2018 DAVI NEGRI 90.20 Exibir
1429/2018 01/09/2018 MARTIM VIEIRA FERREIRA 90.20 Exibir
1430/2018 01/09/2018 MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA 90.20 Exibir
1431/2018 01/09/2018 PAULO AIRTON SOARES DA SILVA 90.20 Exibir
1432/2018 01/09/2018 MARCELO BANDEIRA 90.20 Exibir
1433/2018 03/09/2018 RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE 90.20 Exibir
1450/2018 06/09/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 174,400.47 Exibir
1451/2018 06/09/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,651.93 Exibir
1452/2018 06/09/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 241,271.58 Exibir
1453/2018 06/09/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1454/2018 06/09/2018 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,688.78 Exibir
1455/2018 10/09/2018 GILMAR ROTTA 90.20 Exibir
1456/2018 10/09/2018 FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA 90.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933