EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
86/2018 11/01/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
565/2018 09/04/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
952/2018 07/06/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1103/2018 05/07/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
768/2018 10/05/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1751/2018 09/11/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1460/2018 06/09/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1453/2018 06/09/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1308/2018 10/08/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1872/2018 05/12/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
880/2018 25/05/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 99,115.82 Exibir
1662/2018 25/10/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 99,288.88 Exibir
48/2018 03/01/2018 8/2018 70/2017 PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. 99,999.90 Exibir
401/2018 09/03/2018 VEREADORES DA CAMARA 100,280.00 Exibir
82/2018 11/01/2018 21/2018 86/2017 FERNANDO FABIO MAZINI - MEI 105,588.00 Exibir
1095/2018 04/07/2018 50/2018 2/2018 ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA 105,725.87 Exibir
1791/2018 26/11/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 108,100.42 Exibir
929/2018 01/06/2018 18/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 110,704.79 Exibir
29/2018 01/01/2018 25/2016 150/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 113,484.60 Exibir
1531/2018 26/09/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 114,380.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933