EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1903/2018 14/12/2018 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 129,573.13 Exibir
1907/2018 14/12/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 130,413.89 Exibir
162/2018 26/01/2018 VEREADORES DA CAMARA 148,240.00 Exibir
14/2018 01/01/2018 114/2017 7/2017 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 150,000.00 Exibir
1839/2018 02/12/2018 115/2017 8/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 150,000.00 Exibir
1543/2018 26/09/2018 VEREADORES DA CAMARA 151,146.67 Exibir
1201/2018 26/07/2018 VEREADORES DA CAMARA 151,510.00 Exibir
734/2018 05/05/2018 45/2015 23/2015 SMARAPD INFORMATICA LTDA 152,487.78 Exibir
892/2018 25/05/2018 VEREADORES DA CAMARA 153,690.00 Exibir
486/2018 26/03/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,416.67 Exibir
1378/2018 24/08/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,416.67 Exibir
1919/2018 14/12/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,416.67 Exibir
1802/2018 26/11/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
680/2018 26/04/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
1044/2018 26/06/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
1674/2018 25/10/2018 VEREADORES DA CAMARA 157,323.33 Exibir
312/2018 27/02/2018 VEREADORES DA CAMARA 159,140.00 Exibir
83/2018 11/01/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 165,563.69 Exibir
245/2018 08/02/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 165,563.69 Exibir
398/2018 09/03/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 166,161.73 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933