EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
81/2019 10/01/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
82/2019 10/01/2019 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,688.78 Exibir
83/2019 10/01/2019 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,000.00 Exibir
89/2019 10/01/2019 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,000.00 Exibir
90/2019 11/01/2019 21/2018 86/2017 FERNANDO FABIO MAZINI - MEI 109,334.52 Exibir
91/2019 11/01/2019 BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA 1,204.97 Exibir
92/2019 11/01/2019 BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA 6,495.77 Exibir
93/2019 11/01/2019 CLODOALDO MARRETO 995.06 Exibir
94/2019 11/01/2019 CLODOALDO MARRETO 2,695.96 Exibir
95/2019 11/01/2019 MARCOS DANIEL BISSOLLI 952.17 Exibir
96/2019 11/01/2019 MARCOS DANIEL BISSOLLI 2,573.43 Exibir
84/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 9,558.86 Exibir
85/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 8,585.21 Exibir
86/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,115.42 Exibir
87/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 9,974.71 Exibir
88/2019 11/01/2019 4/2019 BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP 49.80 Exibir
97/2019 14/01/2019 25/2019 3/2018 CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. 72,699.68 Exibir
98/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 11.60 Exibir
99/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 67.90 Exibir
100/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 35.70 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662