EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1322/2019 25/09/2019 ELENICE MELCHIOR GAIAD 3,712.01 Exibir
1323/2019 25/09/2019 ELENICE MELCHIOR GAIAD 1,237.34 Exibir
1287/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 323,894.61 Exibir
1288/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 104,125.40 Exibir
1289/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 199.00 Exibir
1290/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 4,658.43 Exibir
1291/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 99.80 Exibir
1292/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 8,253.94 Exibir
1293/2019 24/09/2019 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 49,849.71 Exibir
1294/2019 24/09/2019 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 50,762.30 Exibir
1295/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 15,617.73 Exibir
1296/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,866.16 Exibir
1297/2019 24/09/2019 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 219,558.91 Exibir
1298/2019 24/09/2019 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 412.99 Exibir
1299/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 415,079.28 Exibir
1300/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,957.79 Exibir
1301/2019 24/09/2019 VEREADORES DA CAMARA 153,690.00 Exibir
1302/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 9,001.47 Exibir
1303/2019 24/09/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,202.39 Exibir
1304/2019 24/09/2019 284/2019 DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME 1,677.10 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662