EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1062/2019 31/07/2019 ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS 1,138.74 Exibir
1038/2019 31/07/2019 203/2019 RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME 70.27 Exibir
1039/2019 31/07/2019 203/2019 RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME 64.80 Exibir
1041/2019 30/07/2019 MARCIO ANTONIO MINATEL 93.72 Exibir
1036/2019 30/07/2019 213/2019 PASSARI PNEUS LTDA 1,120.00 Exibir
1037/2019 30/07/2019 213/2019 PASSARI PNEUS LTDA 100.00 Exibir
1030/2019 26/07/2019 1/2019 GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 5,941.64 Exibir
1031/2019 26/07/2019 DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA 93.72 Exibir
1032/2019 26/07/2019 JOAO RICARDO VICCINNO 93.72 Exibir
1033/2019 26/07/2019 LUCIANO BECCARI AGUIAR 93.72 Exibir
1034/2019 26/07/2019 JULIANA SIMIONATTO FUZATO 93.72 Exibir
1035/2019 26/07/2019 CARLOS RAMON GUIZO 93.72 Exibir
1040/2019 26/07/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1021/2019 25/07/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,960.03 Exibir
1022/2019 25/07/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,640.02 Exibir
1023/2019 25/07/2019 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 3.95 Exibir
1024/2019 25/07/2019 211/2019 CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 477.26 Exibir
1025/2019 25/07/2019 211/2019 CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 10.50 Exibir
1026/2019 25/07/2019 212/2019 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 685.18 Exibir
1027/2019 25/07/2019 212/2019 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 103.80 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662