EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
719/2019 27/05/2019 LAURA MARGONI CHECOLI 93.72 Exibir
720/2019 27/05/2019 FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 93.72 Exibir
721/2019 27/05/2019 MAURO RONTANI 93.72 Exibir
722/2019 27/05/2019 FABIO RICARDO DIONISIO 93.72 Exibir
723/2019 27/05/2019 PESSOAL CIVIL 873.50 Exibir
710/2019 24/05/2019 152/2019 MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS 290.00 Exibir
711/2019 24/05/2019 153/2019 M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE 4,650.00 Exibir
712/2019 24/05/2019 154/2019 AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI 1,164.59 Exibir
713/2019 24/05/2019 1/2019 GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 4,389.10 Exibir
714/2019 24/05/2019 VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI 1,687.27 Exibir
715/2019 24/05/2019 VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI 2,320.01 Exibir
716/2019 24/05/2019 VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI 2,320.01 Exibir
717/2019 24/05/2019 VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI 773.34 Exibir
688/2019 23/05/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 335,063.38 Exibir
689/2019 23/05/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 109,601.28 Exibir
690/2019 23/05/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 952.20 Exibir
691/2019 23/05/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 149.70 Exibir
692/2019 23/05/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 115.62 Exibir
693/2019 23/05/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 32,525.44 Exibir
694/2019 23/05/2019 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 57,462.02 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662