EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
469/2019 05/04/2019 IZAIAS EMERICH 6,749.12 Exibir
470/2019 05/04/2019 IZAIAS EMERICH 1,265.46 Exibir
471/2019 05/04/2019 IZAIAS EMERICH 421.82 Exibir
472/2019 05/04/2019 PEDRO ÂNGELO RISSOLO 611.87 Exibir
473/2019 05/04/2019 PEDRO ÂNGELO RISSOLO 1,392.01 Exibir
474/2019 05/04/2019 PEDRO ÂNGELO RISSOLO 1,392.01 Exibir
475/2019 05/04/2019 PEDRO ÂNGELO RISSOLO 464.00 Exibir
476/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 762.18 Exibir
477/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 1,050.42 Exibir
478/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 1,750.70 Exibir
479/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 583.57 Exibir
480/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 181,570.81 Exibir
481/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 9,444.40 Exibir
482/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 248,314.69 Exibir
483/2019 05/04/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
484/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,747.12 Exibir
455/2019 04/04/2019 ANELI APARECIDA GODOY 90.20 Exibir
456/2019 04/04/2019 MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA 90.20 Exibir
457/2019 04/04/2019 ALINE RIBEIRO CAMPOS MELLO DE LARA 90.20 Exibir
458/2019 04/04/2019 PAULA FALANGHE CARNEIRO 90.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662