EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1595/2019 05/12/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1623/2019 11/12/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1522/2019 21/11/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1458/2019 31/10/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1505/2019 13/11/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1401/2019 15/10/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1336/2019 27/09/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1262/2019 12/09/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1584/2019 02/12/2019 50/2019 47/2019 CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP 2,383.60 Exibir
44/2019 01/01/2019 116/2017 78/2017 CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP 29,203.46 Exibir
6/2019 01/01/2019 CLARO S/A 50.00 Exibir
8/2019 01/01/2019 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
183/2019 01/02/2019 CLARO S/A 50.00 Exibir
185/2019 01/02/2019 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
579/2019 01/05/2019 CLARO S/A 50.00 Exibir
581/2019 01/05/2019 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
326/2019 01/03/2019 CLARO S/A 50.00 Exibir
328/2019 01/03/2019 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
441/2019 01/04/2019 CLARO S/A 50.00 Exibir
437/2019 01/04/2019 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662