EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
478/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 1,750.70 Exibir
479/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 583.57 Exibir
621/2019 07/05/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 93.72 Exibir
702/2019 23/05/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,053.34 Exibir
865/2019 26/06/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,053.34 Exibir
803/2019 10/06/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1175/2019 22/08/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
1111/2019 07/08/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1011/2019 23/07/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
922/2019 05/07/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
483/2019 05/04/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
598/2019 07/05/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
557/2019 25/04/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
341/2019 08/03/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
296/2019 26/02/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
417/2019 26/03/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
230/2019 12/02/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
152/2019 25/01/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
81/2019 10/01/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1590/2019 04/12/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,702.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662