EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1349/2019 01/10/2019 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1471/2019 01/11/2019 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1579/2019 01/12/2019 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1545/2019 26/11/2019 8/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 19,553.76 Exibir
1601/2019 02/12/2019 115/2017 8/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 50,000.00 Exibir
1647/2019 13/12/2019 115/2017 8/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 110,000.00 Exibir
43/2019 01/01/2019 8/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 1,099,340.80 Exibir
119/2019 18/01/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
107/2019 15/01/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
220/2019 08/02/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
727/2019 27/05/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
641/2019 10/05/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
672/2019 21/05/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
653/2019 15/05/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
874/2019 27/06/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
810/2019 11/06/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
816/2019 12/06/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
940/2019 11/07/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1040/2019 26/07/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
1186/2019 23/08/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662