EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
604/2019 09/05/2019 13/2019 ZUMGIRAM PH COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP 2,725.00 Exibir
372/2019 18/03/2019 83/2019 ZUIN LAVANDERIA LTDA. - ME 196.00 Exibir
776/2019 06/06/2019 ZILDA AURORA GOMES 93.72 Exibir
777/2019 06/06/2019 ZILDA AURORA GOMES 93.72 Exibir
1028/2019 25/07/2019 13/2019 ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA 737.00 Exibir
1029/2019 25/07/2019 13/2019 ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA 2,700.00 Exibir
667/2019 19/05/2019 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 475,509.87 Exibir
41/2019 01/01/2019 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 280,143.95 Exibir
189/2019 01/02/2019 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 3,050.64 Exibir
935/2019 10/07/2019 192/2019 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 312.00 Exibir
936/2019 10/07/2019 192/2019 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 1,160.00 Exibir
934/2019 10/07/2019 194/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 551.04 Exibir
1138/2019 14/08/2019 247/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 360.00 Exibir
1161/2019 21/08/2019 253/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 247.60 Exibir
98/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 11.60 Exibir
99/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 67.90 Exibir
100/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 35.70 Exibir
101/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 190.00 Exibir
492/2019 08/04/2019 111/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 124.00 Exibir
493/2019 08/04/2019 111/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 21.90 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662