EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
190/2019 01/02/2019 27/2019 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 480.00 Exibir
191/2019 01/02/2019 27/2019 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 480.00 Exibir
215/2019 07/02/2019 41/2019 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2,320.00 Exibir
168/2019 30/01/2019 25/2019 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 5,200.00 Exibir
252/2019 15/02/2019 53/2019 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 45.00 Exibir
542/2019 23/04/2019 125/2019 VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME 370.00 Exibir
1405/2019 16/10/2019 311/2019 VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME 798.00 Exibir
1352/2019 01/10/2019 294/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 534.20 Exibir
1475/2019 04/11/2019 320/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 534.20 Exibir
1215/2019 02/09/2019 260/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 537.95 Exibir
445/2019 01/04/2019 100/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 565.45 Exibir
334/2019 01/03/2019 76/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 547.53 Exibir
585/2019 02/05/2019 130/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 535.45 Exibir
753/2019 03/06/2019 162/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 535.45 Exibir
1089/2019 01/08/2019 222/2019 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 548.45 Exibir
1111/2019 07/08/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1175/2019 22/08/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
1011/2019 23/07/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
922/2019 05/07/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
803/2019 10/06/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662