EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
278/2019 22/02/2019 65/2019 JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA LAVORENTI ME 90.09 Exibir
279/2019 25/02/2019 66/2019 TRAKTOREN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 190.08 Exibir
280/2019 25/02/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,742.52 Exibir
281/2019 25/02/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 4,023.90 Exibir
282/2019 25/02/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 7,334.48 Exibir
283/2019 25/02/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 3,971.39 Exibir
284/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 311,909.74 Exibir
285/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 83,313.25 Exibir
286/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,129.52 Exibir
287/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 149.70 Exibir
288/2019 26/02/2019 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 54,236.64 Exibir
289/2019 26/02/2019 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 48,296.66 Exibir
290/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 9,572.02 Exibir
291/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 4,272.44 Exibir
292/2019 26/02/2019 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 216,717.84 Exibir
293/2019 26/02/2019 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 706.32 Exibir
294/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 406,750.92 Exibir
295/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,061.40 Exibir
296/2019 26/02/2019 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
297/2019 26/02/2019 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,703.04 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662