EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
338/2019 08/03/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 172,875.16 Exibir
339/2019 08/03/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,925.45 Exibir
340/2019 08/03/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 246,047.77 Exibir
341/2019 08/03/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
342/2019 08/03/2019 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,712.02 Exibir
343/2019 11/03/2019 78/2019 VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 158.00 Exibir
344/2019 11/03/2019 78/2019 VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 30.00 Exibir
345/2019 11/03/2019 79/2019 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA 6,009.15 Exibir
346/2019 11/03/2019 236/2019 3E CURSOS EIRELI 3,000.00 Exibir
347/2019 11/03/2019 75/2019 SR TÊXTIL LTDA. 451.00 Exibir
348/2019 12/03/2019 DAVI NEGRI 90.20 Exibir
349/2019 12/03/2019 GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO 90.20 Exibir
350/2019 12/03/2019 ERICH VALLIM VICENTE 90.20 Exibir
351/2019 12/03/2019 PAULO AIRTON SOARES DA SILVA 90.20 Exibir
352/2019 12/03/2019 MARCELO BANDEIRA 90.20 Exibir
353/2019 12/03/2019 TANIA REGINA LOPES 90.20 Exibir
354/2019 12/03/2019 EMMILYNE GENARO NICOLETTI 90.20 Exibir
355/2019 12/03/2019 ERICH VALLIM VICENTE 90.20 Exibir
356/2019 12/03/2019 VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES 90.20 Exibir
357/2019 12/03/2019 REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL 90.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662