EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
476/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 762.18 Exibir
477/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 1,050.42 Exibir
478/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 1,750.70 Exibir
479/2019 05/04/2019 VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO 583.57 Exibir
480/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 181,570.81 Exibir
481/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 9,444.40 Exibir
482/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 248,314.69 Exibir
483/2019 05/04/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
484/2019 05/04/2019 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,747.12 Exibir
485/2019 08/04/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 12,135.83 Exibir
486/2019 08/04/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 4,045.27 Exibir
487/2019 08/04/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,687.28 Exibir
488/2019 08/04/2019 1/2019 GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 1,942.92 Exibir
489/2019 05/04/2019 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,500.00 Exibir
490/2019 08/04/2019 110/2019 PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME 225.00 Exibir
491/2019 08/04/2019 110/2019 PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME 636.00 Exibir
492/2019 08/04/2019 111/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 124.00 Exibir
493/2019 08/04/2019 111/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 21.90 Exibir
494/2019 09/04/2019 112/2019 DANIELA WINCKLER - MEI 132.00 Exibir
495/2019 09/04/2019 113/2019 DEISE PATRÍCIO GIMENEZ - ME 175.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662