EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
131/2019 24/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,448.98 Exibir
132/2019 24/01/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 9,340.65 Exibir
133/2019 24/01/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 3,113.55 Exibir
169/2019 31/01/2019 JOAO RICARDO VICCINNO 90.20 Exibir
170/2019 31/01/2019 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 8,836.24 Exibir
171/2019 31/01/2019 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 1,128.46 Exibir
172/2019 31/01/2019 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2,218.05 Exibir
173/2019 31/01/2019 LUCILA REGINA CABRERA 3,215.41 Exibir
174/2019 31/01/2019 LUCILA REGINA CABRERA 405.99 Exibir
175/2019 31/01/2019 LUCILA REGINA CABRERA 2,435.91 Exibir
176/2019 31/01/2019 LUCILA REGINA CABRERA 811.97 Exibir
178/2019 01/02/2019 FREDERICO ALBERTO ELIAS 1,000.00 Exibir
179/2019 01/02/2019 GILSON EVERALDO FELIPE 1,000.00 Exibir
180/2019 01/02/2019 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 1,000.00 Exibir
181/2019 01/02/2019 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 1,000.00 Exibir
182/2019 01/02/2019 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
183/2019 01/02/2019 CLARO S/A 50.00 Exibir
184/2019 01/02/2019 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
185/2019 01/02/2019 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
186/2019 01/02/2019 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662