EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1023/2019 25/07/2019 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 3.95 Exibir
790/2019 06/06/2019 172/2019 PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME 7.00 Exibir
1182/2019 23/08/2019 254/2019 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP 7.60 Exibir
1254/2019 11/09/2019 273/2019 KAMI PAPELARIA LTDA. 9.45 Exibir
1025/2019 25/07/2019 211/2019 CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 10.50 Exibir
135/2019 24/01/2019 18/2019 PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP 10.50 Exibir
98/2019 14/01/2019 5/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 11.60 Exibir
309/2019 26/02/2019 69/2019 VALDINEI FERNANDO NETO 15.00 Exibir
364/2019 15/03/2019 80/2019 CLEMENTE & CIA LTDA 15.00 Exibir
1519/2019 22/11/2019 335/2019 NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP 15.00 Exibir
1546/2019 27/11/2019 342/2019 CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 21.00 Exibir
1551/2019 27/11/2019 342/2019 CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 21.00 Exibir
493/2019 08/04/2019 111/2019 WILLARTE & JESUS LTDA 21.90 Exibir
1080/2019 01/08/2019 215/2019 MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA 24.00 Exibir
104/2019 15/01/2019 7/2019 AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA 27.00 Exibir
105/2019 15/01/2019 7/2019 AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA 27.00 Exibir
1359/2019 02/10/2019 297/2019 VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28.99 Exibir
201/2019 04/02/2019 33/2019 VALDINEI FERNANDO NETO 30.00 Exibir
366/2019 15/03/2019 80/2019 CLEMENTE & CIA LTDA 30.00 Exibir
399/2019 22/03/2019 90/2019 VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 30.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662