EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1837/2018 01/12/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1891/2018 07/12/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 24.19 Exibir
713/2018 01/05/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1083/2018 01/07/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
925/2018 01/06/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
207/2018 01/02/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
11/2018 01/01/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
515/2018 01/04/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
336/2018 01/03/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
16/2018 01/01/2018 115/2017 8/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 1,124,675.93 Exibir
1839/2018 02/12/2018 115/2017 8/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 150,000.00 Exibir
1315/2018 13/08/2018 230/2018 CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. 3,668.75 Exibir
1332/2018 16/08/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
1301/2018 10/08/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
1251/2018 01/08/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
1208/2018 26/07/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
1205/2018 26/07/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
1725/2018 05/11/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
1728/2018 05/11/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
1769/2018 13/11/2018 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933