EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
583/2018 16/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 81.01 Exibir
584/2018 16/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 30.38 Exibir
585/2018 16/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 10.12 Exibir
524/2018 03/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 2,139.44 Exibir
525/2018 03/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 1,309.37 Exibir
526/2018 03/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 3,491.67 Exibir
527/2018 03/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 1,309.37 Exibir
528/2018 03/04/2018 REGINALDO FRANCISCO ALÍPIO 436.46 Exibir
1360/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 633.34 Exibir
1361/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 811.97 Exibir
1362/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 811.97 Exibir
1363/2018 23/08/2018 REGINA CÉLIA MIQUELIN 270.66 Exibir
759/2018 09/05/2018 131/2018 REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME 2,560.00 Exibir
760/2018 09/05/2018 132/2018 REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME 920.00 Exibir
854/2018 22/05/2018 REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL 2.05 Exibir
410/2018 13/03/2018 REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL 88.15 Exibir
1382/2018 28/08/2018 REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL 90.20 Exibir
1773/2018 13/11/2018 RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES 90.20 Exibir
300/2018 23/02/2018 RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES 88.15 Exibir
1124/2018 06/07/2018 RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS 90.20 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933