EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1919/2018 14/12/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,416.67 Exibir
680/2018 26/04/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
768/2018 10/05/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1044/2018 26/06/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
1103/2018 05/07/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
892/2018 25/05/2018 VEREADORES DA CAMARA 153,690.00 Exibir
952/2018 07/06/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
312/2018 27/02/2018 VEREADORES DA CAMARA 159,140.00 Exibir
401/2018 09/03/2018 VEREADORES DA CAMARA 100,280.00 Exibir
565/2018 09/04/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
486/2018 26/03/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,416.67 Exibir
248/2018 08/02/2018 VEREADORES DA CAMARA 93,740.00 Exibir
162/2018 26/01/2018 VEREADORES DA CAMARA 148,240.00 Exibir
86/2018 11/01/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
217/2018 02/02/2018 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 88.15 Exibir
544/2018 04/04/2018 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 88.15 Exibir
1054/2018 26/06/2018 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 90.20 Exibir
619/2018 18/04/2018 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 2.05 Exibir
1391/2018 28/08/2018 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 90.20 Exibir
1156/2018 16/07/2018 56/2018 27/2018 VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI 12,642.12 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933