EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
924/2018 01/06/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
926/2018 01/06/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
1082/2018 01/07/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
1084/2018 01/07/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
512/2018 01/04/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
514/2018 01/04/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
335/2018 01/03/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
333/2018 01/03/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
208/2018 01/02/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
206/2018 01/02/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
204/2018 01/02/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
28/2018 01/01/2018 70/2015 49/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 11,654.40 Exibir
29/2018 01/01/2018 25/2016 150/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 113,484.60 Exibir
22/2018 01/01/2018 46/2015 18/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 79,074.85 Exibir
10/2018 01/01/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
8/2018 01/01/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
797/2018 19/05/2018 16/2018 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI 15,664.00 Exibir
1709/2018 31/10/2018 52/2018 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI 10,537.20 Exibir
1600/2018 10/10/2018 51/2018 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI 3,000.00 Exibir
1706/2018 31/10/2018 324/2018 TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA 514.90 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933