EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1831/2018 01/12/2018 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 1,000.00 Exibir
1832/2018 01/12/2018 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
1833/2018 01/12/2018 CLARO S/A 50.00 Exibir
1834/2018 01/12/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
1835/2018 01/12/2018 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
1836/2018 01/12/2018 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
1837/2018 01/12/2018 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
1838/2018 01/12/2018 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 100.00 Exibir
1879/2018 07/12/2018 78/2017 CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP 2,654.86 Exibir
1880/2018 10/12/2018 355/2018 BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 2,000.00 Exibir
1881/2018 10/12/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 335,483.90 Exibir
1882/2018 10/12/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 298,706.52 Exibir
1883/2018 10/12/2018 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 7,128.14 Exibir
1884/2018 10/12/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 9,288.11 Exibir
1885/2018 10/12/2018 PATRICIA CANDIDO DUARTE 1,318.65 Exibir
1886/2018 10/12/2018 PATRICIA CANDIDO DUARTE 2,232.92 Exibir
1887/2018 10/12/2018 PATRICIA CANDIDO DUARTE 3,572.67 Exibir
1888/2018 10/12/2018 PATRICIA CANDIDO DUARTE 1,190.89 Exibir
1346/2018 21/08/2018 236/2018 JOSÉ MARIA PUPIN 1,030.20 Exibir
1347/2018 21/08/2018 236/2018 JOSÉ MARIA PUPIN 272.50 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933