EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
669/2018 26/04/2018 PESSOAL CIVIL 470.64 Exibir
670/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 329,512.10 Exibir
671/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 88,142.96 Exibir
672/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,316.28 Exibir
673/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 143.10 Exibir
674/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 6,351.20 Exibir
675/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,007.56 Exibir
676/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 401,856.62 Exibir
677/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,193.75 Exibir
678/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 60.76 Exibir
679/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 20.25 Exibir
680/2018 26/04/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
681/2018 26/04/2018 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,998.41 Exibir
694/2018 27/04/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 47,335.22 Exibir
695/2018 27/04/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 56,453.02 Exibir
696/2018 27/04/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 9,738.88 Exibir
697/2018 27/04/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 1,297.50 Exibir
698/2018 27/04/2018 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 205,672.08 Exibir
699/2018 27/04/2018 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4,955.34 Exibir
700/2018 27/04/2018 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 803.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933