EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
120/2018 17/01/2018 LAÍS ARANTES DE TOLEDO 88.15 Exibir
121/2018 17/01/2018 EMMILYNE GENARO NICOLETTI 88.15 Exibir
122/2018 17/01/2018 PEDRO MOTOITIRO KAWAI 88.15 Exibir
123/2018 17/01/2018 EMERSON PIGOSSO 88.15 Exibir
124/2018 17/01/2018 MÁRCIO AUGUSTO BRAGA 88.15 Exibir
125/2018 17/01/2018 PAULO AIRTON SOARES DA SILVA 88.15 Exibir
126/2018 17/01/2018 RICARDO RODRIGUES LUCIANO 88.15 Exibir
127/2018 17/01/2018 RODRIGO STORER DOS SANTOS 88.15 Exibir
128/2018 17/01/2018 JOSÉ ANTONIO PEREIRA 88.15 Exibir
129/2018 19/01/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 15,978.22 Exibir
130/2018 19/01/2018 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,778.35 Exibir
149/2018 26/01/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 296,442.59 Exibir
150/2018 26/01/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 36,165.68 Exibir
151/2018 26/01/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,296.80 Exibir
152/2018 26/01/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 143.10 Exibir
153/2018 26/01/2018 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 6,441.39 Exibir
154/2018 26/01/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 51,855.08 Exibir
155/2018 26/01/2018 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 44,574.28 Exibir
156/2018 26/01/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,848.41 Exibir
157/2018 26/01/2018 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,752.04 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933