Nº |
Data ![]() |
Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1481/2025 | 16/10/2025 | Rodrigo Lopes Moreira | 190.00 | Exibir | ||
1480/2025 | 16/10/2025 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 190.00 | Exibir | ||
1479/2025 | 16/10/2025 | PIRACICABA CAMARA | 1,699.66 | Exibir | ||
1478/2025 | 16/10/2025 | PIRACICABA CAMARA | 2,009.64 | Exibir | ||
1476/2025 | 15/10/2025 | 5/2024 | 40/2023 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 8,463.20 | Exibir |
1475/2025 | 15/10/2025 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 190.00 | Exibir | ||
1474/2025 | 15/10/2025 | GILSON EVERALDO FELIPE | 190.00 | Exibir | ||
1473/2025 | 15/10/2025 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 190.00 | Exibir | ||
1472/2025 | 15/10/2025 | FABIO RICARDO DIONISIO | 190.00 | Exibir | ||
1471/2025 | 15/10/2025 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 190.00 | Exibir | ||
1470/2025 | 15/10/2025 | SILVIA MARIA MORALES | 600.00 | Exibir | ||
1469/2025 | 15/10/2025 | SILVIA MARIA MORALES | 1,200.00 | Exibir | ||
1463/2025 | 14/10/2025 | L. A. SESSO COMERCIO LTDA | 7,380.00 | Exibir | ||
1464/2025 | 14/10/2025 | GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | 4,947.60 | Exibir | ||
1467/2025 | 14/10/2025 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 190.00 | Exibir | ||
1468/2025 | 14/10/2025 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 190.00 | Exibir | ||
1477/2025 | 13/10/2025 | PIRACICABA CAMARA | 1,678.10 | Exibir | ||
1460/2025 | 13/10/2025 | VICTOR HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 1,700.00 | Exibir | ||
1461/2025 | 13/10/2025 | VICTOR HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 1,300.00 | Exibir | ||
1462/2025 | 13/10/2025 | 13/2025 | 90033/2024 | LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 520.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 1339 |