EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1050/2025 08/08/2025 40/2023 0016/2023 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 9,303.55 Exibir
1051/2025 08/08/2025 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 190.00 Exibir
1052/2025 08/08/2025 JOSE ALEX CARDOSO 190.00 Exibir
1055/2025 08/08/2025 PIRACICABA CAMARA 448,742.72 Exibir
1056/2025 08/08/2025 PIRACICABA CAMARA 319,539.51 Exibir
1057/2025 08/08/2025 PIRACICABA CAMARA 9,604.74 Exibir
1058/2025 08/08/2025 PIRACICABA CAMARA 170,200.00 Exibir
1059/2025 08/08/2025 PIRACICABA CAMARA 1,310.51 Exibir
1039/2025 07/08/2025 H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA 93.00 Exibir
1040/2025 07/08/2025 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 1,223.70 Exibir
1041/2025 07/08/2025 C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA 4,224.82 Exibir
1042/2025 07/08/2025 C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA 6,627.75 Exibir
1043/2025 07/08/2025 BRUNO DIAS DA CRUZ 190.00 Exibir
1044/2025 07/08/2025 FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI 190.00 Exibir
1045/2025 07/08/2025 VILMA DE OLIVEIRA MODESTO 190.00 Exibir
1046/2025 07/08/2025 JACIENDY MIDIAN SANTANA TOGNI 190.00 Exibir
1047/2025 07/08/2025 PIRACICABA CAMARA 6,843.87 Exibir
1048/2025 07/08/2025 PIRACICABA CAMARA 5,612.36 Exibir
1049/2025 07/08/2025 PIRACICABA CAMARA 6,062.08 Exibir
1029/2025 06/08/2025 GILSON EVERALDO FELIPE 190.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 967