Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1472/2024 | 18/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 273,161.58 | Exibir | ||
1473/2024 | 18/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 39,273.26 | Exibir | ||
1474/2024 | 18/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 100,261.31 | Exibir | ||
1470/2024 | 17/12/2024 | 68/2024 | 0036/2024 | DI PRATA PRODUTOS LTDA | 124,200.00 | Exibir |
1409/2024 | 16/12/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 716.29 | Exibir | ||
1410/2024 | 16/12/2024 | 69/2024 | 0036/2024 | F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS | 15,996.00 | Exibir |
1411/2024 | 16/12/2024 | VERA CRUZ DEDETIZADORA E MANEJO DE PRAGAS AMBIENTAIS LTDA | 1,500.00 | Exibir | ||
1431/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 624,377.53 | Exibir | ||
1432/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 3,265.70 | Exibir | ||
1433/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 129.65 | Exibir | ||
1434/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 3,739.70 | Exibir | ||
1435/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 96,618.82 | Exibir | ||
1436/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 41,057.42 | Exibir | ||
1437/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 1,451.83 | Exibir | ||
1438/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 33,606.79 | Exibir | ||
1439/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 421.79 | Exibir | ||
1440/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 531,815.50 | Exibir | ||
1441/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 888.51 | Exibir | ||
1442/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 17,815.08 | Exibir | ||
1443/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 150,274.67 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1301 |