Nº |
Data ![]() |
Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
539/2025 | 23/04/2025 | 34/2025 | 59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE | 3,748.95 | Exibir | |
540/2025 | 23/04/2025 | 34/2025 | 59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE | 16,151.05 | Exibir | |
541/2025 | 23/04/2025 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM | 663.50 | Exibir | ||
532/2025 | 22/04/2025 | 33/2025 | 0004/2025 | TANGO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 81,000.00 | Exibir |
533/2025 | 22/04/2025 | PIRACICABA CAMARA | 70,220.14 | Exibir | ||
534/2025 | 22/04/2025 | PIRACICABA CAMARA | 39,151.84 | Exibir | ||
535/2025 | 22/04/2025 | PIRACICABA CAMARA | 4,191.30 | Exibir | ||
536/2025 | 22/04/2025 | PIRACICABA CAMARA | 4,191.30 | Exibir | ||
537/2025 | 22/04/2025 | PIRACICABA CAMARA | 2,393.28 | Exibir | ||
538/2025 | 22/04/2025 | PIRACICABA CAMARA | 797.76 | Exibir | ||
525/2025 | 16/04/2025 | 32/2025 | 0005/2025 | AENERGYTECH DO BRASIL LTDA | 8,531.50 | Exibir |
527/2025 | 16/04/2025 | Michelle Santin Pecorari | 2,166.00 | Exibir | ||
528/2025 | 16/04/2025 | THIAGO GOMES DA COSTA | 2,166.00 | Exibir | ||
529/2025 | 16/04/2025 | EMILY GEANE NALINI DA SILVA | 2,166.00 | Exibir | ||
530/2025 | 16/04/2025 | LUIS CARLOS RUBIA | 190.00 | Exibir | ||
531/2025 | 16/04/2025 | THIAGO GOMES DA COSTA | 500.00 | Exibir | ||
521/2025 | 15/04/2025 | LUIS CARLOS RUBIA | 190.00 | Exibir | ||
522/2025 | 15/04/2025 | Rodrigo Lopes Moreira | 190.00 | Exibir | ||
523/2025 | 15/04/2025 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 190.00 | Exibir | ||
524/2025 | 15/04/2025 | JESSICA MONTEIRO SCOTON | 190.00 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 500 |